| Métrique | Définition | Outils |
|---|---|---|
| TF – Trust Flow CF – Citation Flow | Le Trust Flow évalue la qualité des liens tandis que le Citation Flow indique le nombre de liens reçus par un domaine ou une page. | Majestic Outiref |
| DA – Domain Authority | Score de 0 à 100 correspondant à la probabilité qu’a une page ou un site de se classer dans les SERP. | Ubersuggest Semrush Majestic Moz |
| RD – Referring Domains | Nombre de domaines comportant des backlinks vers le site étudié. | Ubersuggest Semrush Majestic |
| Impressions | Nombre de fois ou un résultat est apparu dans les SERP | Google Search Console |
| CTR – Click-Through Rate | Ratio entre nombre de clics et nombre d’impressions dans les SERP. | Google Search Console |
| Position pour un mot-clé | Position d’une page dans les SERP pour une recherche sur un mot-clé donné. | Google Search Console Ubersuggest |
| Volume de recherches | Nombre de recherches d’un mot-clé donné sur une période définie (généralement 1 mois). | Ubersuggest Semrush |
| Intention de recherche | Objectif principal d’un utilisateur lorsqu’il effectue une recherche. Elle peut être : – Informationnelle – Navigationnelle / de marque – Commerciale – Transactionnelle | Semrush |
| SD – SEO Difficulty | Estimation de la concurrence pour une recherche organique. Plus la valeur est élevée, plus le mot-clé est concurrentiel. | Ubersuggest Semrush |
| PD – Paid Difficulty | Estimation de la concurrence pour une recherche payante. Plus la valeur est élevée, plus le mot-clé est concurrentiel. | Ubersuggest Semrush |
| CPC – Cost Per Click | Coût par clic moyen pour afficher une publicité sur Google pour un mot-clé donné. Un CPC élevé indique généralement que le mot-clé a de la valeur. | Ubersuggest Semrush |
| Backlinks | Nombre de liens entrants provenant d’autres sites. | Ubersuggest Semrush |
| Taux de rebond | Pourcentage de l’ensemble des sessions sur un site au cours desquelles les utilisateurs n’ont accédé qu’à une seule page et n’ont déclenché qu’une seule demande au niveau du serveur. | Google Analytics Matomo |
| ROI (SEA) | Retour sur investissement, mesure de rentabilité d’une campagne publicitaire. | Google Ads |

