| Nom | Description | Tarif | URL |
|---|---|---|---|
| GlooMaps | Création graphique d’arborescence | Gratuit | https://www.gloomaps.com/ |
| 1.fr | Analyse et optimisation de texte / champs lexicaux | Analyse : gratuit. Optimisation : 45-60€/mois. | https://1.fr/ |
| Web Developer | Extension Chrome comprenant divers outils pour développeur, dont SEO | Gratuit | https://chromewebstore.google.com/detail/web-developer/bfbameneiokkgbdmiekhjnmfkcnldhhm?hl=fr |
| Headings Map | Extension Chrome permettant de visualiser la titraille d’une page web | Gratuit | https://chromewebstore.google.com/detail/headingsmap/ flbjommegcjonpdmenkdiocclhjacmbi |
| Also Asked | Permet à partir d’un mot-clé de déterminer les recherches complémentaires souvent faites par les internautes | Basic : 12-15€/mois. Lite : 22-29€/mois. Pro : 46-59€/mois. | https://alsoasked.com/ |
| Answer the public | Analyse les données d’autocomplétion de Google et extrait toutes les phrases et questions les plus recherchées autour d’un mot-clé. | Version gratuite limitée (3 recherches/jour). Licence individuelle : 9€/mois ou 99€ lifetime. | https://answerthepublic.com/ |
| Google Mobile Friendly Test | Détermine si une page web est adaptée aux mobiles | Gratuit | https://search.google.com/test/mobile-friendly |
| Screaming Frog Spider SEO | Un logiciel très complet crawlant intégralement un site et diagnostiquant les erreurs SEO | Gratuit jusqu’à 500 URLs / crawl. 239€/an au delà. | https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/ |
| Sucuri Sitecheck | Analyse en ligne de la sécurité d’un site | Gratuit | https://sitecheck.sucuri.net/ |
| Security Headers | Diagnostic des entêtes de sécurité d’un site | Gratuit | https://securityheaders.com |
| Siteliner | Détection de contenu dupliqué | Gratuit | https://www.siteliner.com/ |
| PageSpeed Insight | Mesure des performances PageSpeed | Gratuit | https://pagespeed.web.dev/ |
| GTmetrix | Mesure des performances PageSpeed | Gratuit pour test uniquement sur desktop. Solo : 8,1-13$/mois. Starter : 16,15-25$/mois. Growth : 32,3-50$/mois. | https://gtmetrix.com/ |
| Yellow Lab Tools | Mesure des performances PageSpeed | Gratuit | https://yellowlab.tools/ |
| Pingdom Website Speed Test | Mesure des performances PageSpeed | Gratuit pour des tests ponctuels | https://tools.pingdom.com/ |
| Moz | Outil SEO All-in-One | Version limitée gratuite. Version pro à partir de 99$/mois. | https://moz.com/ |
| Ubersuggest | Outil SEO All-in-One | Version limitée gratuite. Licence PME lifetime à 490€ (acquise). | https://app.neilpatel.com/fr/ |
| SEMRush | Outil SEO All-in-One | TROP CHER !!! | https://fr.semrush.com/ |
| Majestic | Outil SEO All-In-One Créateur des métriques TF/CF | Version limitée gratuite. Versions payantes à partir de 39,16€/mois. | https://fr.majestic.com/ |
| Monitorank | Outil de suivi de ranking avec suivi des requêtes géolocalisées | Suivi de 10 mots-clés à vie gratuit. A partir de 4,41€/mois pour 100 mots-clés. A partir de 36€/mois pour 1000 mots-clés. | https://app.monitorank.com/ |
| Deque University | Test de contraste de couleurs. Important pour l’accessibilité. Ce site comprend également d’autres outils. | Gratuit | https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast |
| Layout Shift GIF Generator | Permet de visualiser graphiquement les éléments impactant le CLS | Gratuit | https://defaced.dev/tools/layout-shift-gif-generator/ |
| Mangools | Recherche de mots-clés, suivi de ranking, analyse de positionnement local, analyse de backlinks, métriques SEO | Version gratuite limitée. 29-129€/mois. | https://mangools.com/ |
| Toptal Merge Words | Utile pour créer des combinaisons de mots-clés | Gratuit | https://www.toptal.com/marketing/mergewords |
| Free Keyword Tool | Recherche de mots-clés et autres outils | Gratuit | https://tools.wordstream.com/fkt https://www.wordstream.com/wordstream-graders |
| SERP Stats | Outil SEO All-in-One | Version gratuite limitée. 119$/mois ou 85$/mois avec plan annuel. | https://serpstat.com/ |
| Textfocus | Analyse SEO | Version gratuite avec 20 crédits. 9,90-11,88€/mois pour 50 crédits. | https://www.textfocus.net/ |
| Outiref | Audit SEO, dont TF/CF basés sur Majestic | Gratuit | https://www.outiref.fr/ |
| Siteliner | Analyse de contenu dupliqué, liens brisés… | Gratuit pour une analyse mensuelle jusqu’à 250 pages. Au delà, 0,01$/crédit. | https://www.siteliner.com/ |
| Yooda Insight | Analyse des habitudes de recherche | Version gratuite limitée. 39€HT/mois ou 390€HT/an. | https://insight.yooda.com/ |

